Page 29 - ระเบียบการใหม่ 64 FF
P. 29

โครงสร้ำงหลักสูตรแผนกำรเรียนอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
                      โครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
                                           Gifted  Program  (GP) เตรียมแพทย์
                                         Gifted Program (GP) เลือกแพทย์
                                                     ระดับชั้น ม.5/1
                                                   ระดับชั้น ม.5/1

                                 ภาคเรียนที่ 1                                  ภาคเรียนที่ 2
                 รหัส               รายวิชา           นก../ชม   รหัส              รายวิชา           นก../ชม
                        รายวิชาพื้นฐาน                  6.5            รายวิชาพื้นฐาน                 6.0
                ท32101   ภาษาไทย 3                    1.0(40)   ท32102   ภาษาไทย 4                  1.0(40)
                ค32101   คณิตศาสตร์ 3                 1.0(40)   ค32102   คณิตศาสตร์ 4               1.0(40)
                  -                   -                  -     ว32104   การออกแบบและเทคโนโลยี 2     0.5(20)
                ว32105   วิทยาการคำนวณ 2              0.5(20)    -                  -                  -
                ส32101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3   1.0(40)   ส32102   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4   1.0(40)
                ส32103   ประวัติศาสตร์ 3              0.5(20)    -     -                               -
                พ32101   สุขศึกษาและพลศึกษา 3         0.5(20)   พ32102   สุขศึกษาและพลศึกษา 4       0.5(20)
                ศ32101   ศิลปะ 3                      0.5(20)   ศ32102   ศิลปะ 4                    0.5(20)
                ง32101   การงานอาชีพ 3                0.5(20)   ง32101   การงานอาชีพ 4              0.5(20)
                อ32101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3          1.0(40)   อ32102   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4        1.0(40)
                        รายวิชาเพิ่มเติม               10.0            รายวิชาเพิ่มเติม              10.0
                ค32201   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3        1.5(60)   ค32202   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4      1.5(60)
                ว32201   ฟิสิกส์ 3                    2.0(80)   ว32202   ฟิสิกส์ 4                  2.0(80)
                ว32221   เคมี 3                       2.0(80)   ว32222   เคมี 4                     2.0(80)
                ว32241   ชีววิทยา 3                   2.0(80)   ว32242   ชีววิทยา 4                 2.0(80)
                จ32213   ภาษาจีน 3                    0.5(20)   จ32214   ภาษาจีน 4                  0.5(20)
                ส30233   หน้าที่พลเมือง 3             0.5(20)   ส30234   หน้าที่พลเมือง 4           0.5(20)
                อ32213   Creative Writing 3           0.5(20)   อ32214   Speech improvement 4       0.5(20)
                        ความถนัดทางวิชาชีพ                             ความถนัดทางวิชาชีพ
                ว30222    วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1       1.0(40)   ว30223   วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2      1.0(40)
                        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            1.5            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           1.5
                ก32101   กิจกรรมแนะแนว 3                0.4    ก32102   กิจกรรมแนะแนว 4               0.4
                        กิจกรรมนักเรียน                                กิจกรรมนักเรียน
                ก32103         ลูกเสือ 3                0.5    ก32104         ลูกเสือ 4               0.5
                ก32105         ชมรม 3                   0.4    ก32106         ชมรม 4                  0.4
                ก32907   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3   0.1   ก32908   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 4   0.1
                ก32909   กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา 3       0.1    ก32910   กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา 4      0.1
                                รวมเวลาเรียนทั้งหมด    18.0                   รวมเวลาเรียนทั้งหมด    17.5
               หมายเหตุ  1.  ภาคเรียนที่ 2 เสริมรายวิชาประวัติศาสตร์ 0.5 นก. ( 1 คาบ / สัปดาห์ )







                                                                                           โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  27 27
                                                                                           โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
                                                                                       Assumption College Ubonratchathanimption College Ubonratchathani
                                                                                       Assu
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34