Page 24 - ระเบียบการใหม่ 64 FF
P. 24

โครงสร้ำงหลักสูตรแผนกำรเรียนอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
                      โครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
                                         Gifted  Program  (GP) เตรียมวิศวกรรม
                                      Gifted  Program  (GP) เลือกวิศวกรรม
                                                     ระดับชั้น ม.4/1
                                                   ระดับชั้น ม.4/1

                                 ภาคเรียนที่ 1                                  ภาคเรียนที่ 2
                 รหัส              รายวิชา            นก../ชม   รหัส              รายวิชา           นก../ชม
                        รายวิชาพื้นฐาน                  8.5            รายวิชาพื้นฐาน                 7.5
                ท31101   ภาษาไทย 1                    1.0(40)   ท31102   ภาษาไทย 2                  1.0(40)
                ค31101   คณิตศาสตร์ 1                 1.0(40)   ค31102   คณิตศาสตร์ 2               1.0(40)
                ว31101   วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1   1.0(40)   ว31102   วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1   1.0(40)
                ว31103   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(ชีววิทยา) 1   1.0(40)   -                -                  -
                  -                   -                 -      ว31104   การออกแบบและเทคโนโลยี 1     1.0(40)
                ว31105   วิทยาการคำนวณ 1              0.5(20)    -                  -                  -
                ส31101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1   1.0(40)   ส31102   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2   1.0(40)
                ส31103   ประวัติศาสตร์ 1              0.5(20)   ส31104   ประวัติศาสตร์ 2            0.5(20)
                พ31101   สุขศึกษาและพลศึกษา 1         0.5(20)   พ31102   สุขศึกษาและพลศึกษา 2       0.5(20)
                ศ31101   ศิลปะ 1                      0.5(20)   ศ31102   ศิลปะ 2                    0.5(20)
                ง31101   การงานอาชีพ 1                0.5(20)    -     -                               -
                อ31101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1          1.0(40)   อ31102   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2        1.0(40)
                        รายวิชาเพิ่มเติม               10.0            รายวิชาเพิ่มเติม              10.0
                ค31201   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1        1.5(60)   ค31202   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2      1.5(60)
                ว31201   ฟิสิกส์ 1                    2.0(80)   ว31202   ฟิสิกส์ 2                  2.0(80)
                ว31221   เคมี 1                       2.0(80)   ว31222   เคมี 2                     2.0(80)
                ว31241   ชีววิทยา 1                   2.0(80)   ว31242   ชีววิทยา 2                 2.0(80)
                จ31211   ภาษาจีน 1                    0.5(20)   จ31212   ภาษาจีน 2                  0.5(20)
                ส30231   หน้าที่พลเมือง 1             0.5(20)   ส30232   หน้าที่พลเมือง 2           0.5(20)
                อ31211   Communicative  English 1     0.5(20)   อ31212   English Learming  development 2   0.5(20)
                        ความถนัดทางวิชาชีพ                             ความถนัดทางวิชาชีพ
                ว30281   พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 1      1.0(40)   ว30282   พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 2    1.0(40)
                        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            1.5            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           1.5
                ก31101   กิจกรรมแนะแนว 1                0.4    ก31102   กิจกรรมแนะแนว 2               0.4
                        กิจกรรมนักเรียน                                กิจกรรมนักเรียน
                ก31103         ลูกเสือ 1                0.5    ก31104         ลูกเสือ 2               0.5
                ก31105         ชมรม 1                   0.4    ก31106         ชมรม 2                  0.4
                ก31907   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1   0.1   ก31908   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2   0.1
                ก31909   กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา 1       0.1    ก31910   กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา 2      0.1
                               รวมเวลาเรียนทั้งหมด     20.0                   รวมเวลาเรียนทั้งหมด    19.0







            22 22  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
                โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
                Assu
                Assumption College Ubonratchathanimption College Ubonratchathani
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29